正海资本在2017年度榜单中荣获:
投中2017年中国核心竞争力产业最佳投资机构TOP50【按音序排列】
序号 | 名称 |
1 | IDG资本 |
2 | 澳银资本 |
3 | 北极光创投 |
4 | 北汽产投 |
5 | 创东方 |
6 | 达晨创投 |
7 | 德诺资本 |
8 | 德同资本 |
9 | 鼎晖投资 |
10 | 鼎兴量子投资 |
11 | 东方汇富 |
12 | 分享投资 |
13 | 丰年资本 |
14 | 高特佳 |
15 | 国际创投 |
16 | 国科投资 |
17 | 国中创投 |
18 | 汉富资本 |
19 | 恒泰华盛 |
20 | 红杉中国 |
21 | 华盖资本 |
22 | 华芯投资 |
23 | 基石资本 |
24 | 九鼎投资 |
25 | 君联资本 |
26 | 君盛投资 |
27 | 联想创投 |
28 | 联想之星 |
29 | 明势资本 |
30 | 磐霖资本 |
31 | 启明创投 |
32 | 青云创投 |
33 | 软银中国资本 |
34 | 深创投 |
35 | 松禾资本 |
36 | 天创资本 |
37 | 天星资本 |
38 | 同创伟业 |
39 | 蔚来资本 |
40 | 西安高新技术产业风险投资 |
41 | 仙瞳资本 |
42 | 线性资本 |
43 | 信中利资本 |
44 | 毅达资本 |
45 | 粤科金融集团 |
46 | 云锋基金 |
47 | 招银国际资本 |
48 | 正海资本 |
49 | 中信产业基金 |
50 | 中钰资本 |
起飞
正领万道,海纳百川
微信号:royalsea-capital
投资 | 交流 | 分享
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 句容古典无调性音乐社团