姓名 | 性别 | 考场 | 座次号 | 班级 | 宿舍号 | 床铺号 |
安家兴 | 男 | 5 | 6 | 九班 | 214男宿舍 | 1 |
安新洋 | 男 | 9 | 13 | 六班 | 210男宿舍 | 4 |
白继良 | 男 | 7 | 37 | 三班 | 320男宿舍 | 2 |
白雪 | 女 | 10 | 4 | 十二班 | 北一106女宿舍 | 10 |
白雪晴 | 女 | 7 | 22 | 十三班 | 324女宿舍 | 4 |
白艳雯 | 女 | 12 | 32 | 十三班 | 323女宿舍 | 8 |
白云洋 | 男 | 9 | 15 | 七班 | 309男宿舍 | 10 |
柏恩昊 | 男 | 7 | 2 | 十四班 | 316男宿舍 | 7 |
柏继森 | 男 | 24 | 36 | 二班 | 307男宿舍 | 1 |
柏天雪 | 女 | 15 | 26 | 十一班 | 202女宿舍 | 4 |
柏天誉 | 男 | 6 | 15 | 二班 | 305男宿舍 | 10 |
柏学达 | 男 | 23 | 35 | 十一班 | 221男宿舍 | 10 |
柏阳 | 男 | 15 | 34 | 十二班 | 101男宿舍 | 10 |
柏子旋 | 男 | 25 | 23 | 八班 | 311男宿舍 | 9 |
毕家文 | 男 | 1 | 6 | 三班 | 318男宿舍 | 6 |
曹慧婧 | 女 | 25 | 25 | 八班 | 325女宿舍 | 4 |
曹建鹏 | 男 | 20 | 23 | 十二班 | 104男宿舍 | 3 |
曹天怡 | 女 | 3 | 31 | 八班 | 325女宿舍 | 1 |
曹玉亮 | 男 | 20 | 24 | 三班 | 318男宿舍 | 1 |
柴新昇 | 男 | 5 | 22 | 七班 | 308男宿舍 | 1 |
常福全 | 男 | 19 | 17 | 二班 | 303男宿舍 | 10 |
常树亭 | 男 | 13 | 27 | 五班 | 206男宿舍 | 5 |
车百发 | 男 | 23 | 21 | 十一班 | 220男宿舍 | 3 |
车广杰 | 男 | 23 | 14 | 九班 | 213男宿舍 | 4 |
车荣欣 | 女 | 23 | 13 | 三班 | 316女宿舍 | 2 |
车英华 | 女 | 22 | 31 | 九班 | 301女宿舍 | 8 |
陈博雯 | 女 | 11 | 39 | 十一班 | 202女宿舍 | 2 |
陈福静 | 女 | 16 | 4 | 九班 | 208女宿舍 | 8 |
陈国立 | 男 | 22 | 4 | 二班 | 303男宿舍 | 7 |
陈浩冉 | 女 | 14 | 29 | 五班 | 308女宿舍 | 2 |
陈美琦 | 女 | 9 | 11 | 六班 | 303女宿舍 | 4 |
陈培艳 | 女 | 11 | 40 | 十班 | 205女宿舍 | 5 |
陈天月 | 女 | 13 | 2 | 十四班 | 317女宿舍 | 8 |
陈文华 | 女 | 11 | 38 | 六班 | 303女宿舍 | 3 |
陈文康 | 男 | 13 | 39 | 六班 | 210男宿舍 | 5 |
陈小艺 | 女 | 11 | 37 | 十一班 | 201女宿舍 | 8 |
陈秀蕊 | 女 | 21 | 1 | 三班 | 315女宿舍 | 7 |
陈雪妍 | 女 | 14 | 11 | 十二班 | 北一106女宿舍 | 6 |
陈依然 | 女 | 14 | 31 | 十一班 | 202女宿舍 | 8 |
陈紫薇 | 女 | 11 | 2 | 六班 | 302女宿舍 | 5 |
陈自欣 | 女 | 14 | 30 | 五班 | 307女宿舍 | 2 |
程雯雯 | 女 | 8 | 29 | 十二班 | 北一108女宿舍 | 6 |
初海鹏 | 男 | 21 | 32 | 六班 | 209男宿舍 | 1 |
初立静 | 女 | 12 | 34 | 七班 | 332女宿舍 | 6 |
初文寒 | 女 | 8 | 6 | 四班 | 311女宿舍 | 3 |
初志月 | 女 | 13 | 7 | 四班 | 311女宿舍 | 4 |
崔登豪 | 男 | 23 | 39 | 十一班 | 220男宿舍 | 1 |
崔广月 | 男 | 23 | 26 | 四班 | 321男宿舍 | 4 |
崔明生 | 男 | 6 | 35 | 五班 | 205男宿舍 | 6 |
崔薇 | 女 | 12 | 22 | 五班 | 307女宿舍 | 3 |
崔鑫雨 | 男 | 7 | 40 | 信息一班 | 301男宿舍 | 4 |
崔永行 | 男 | 十一班 | 211男宿舍 | 6 | ||
丁佳玮 | 女 | 22 | 13 | 六班 | 305女宿舍 | 6 |
丁轩 | 男 | 六班 | 211男宿舍 | 3 | ||
丁志兴 | 男 | 2 | 23 | 六班 | 208男宿舍 | 6 |
董宝国 | 男 | 13 | 25 | 十班 | 217男宿舍 | 4 |
董畅 | 女 | 8 | 40 | 十三班 | 323女宿舍 | 7 |
董德翔 | 男 | 12 | 11 | 十一班 | 222男宿舍 | 4 |
董秋辰 | 女 | 3 | 22 | 十一班 | 北一110女宿舍 | 4 |
董慎恒 | 男 | 18 | 25 | 五班 | 206男宿舍 | 8 |
董思捷 | 女 | 10 | 6 | 四班 | 311女宿舍 | 5 |
董贤瑶 | 女 | 7 | 15 | 四班 | 310女宿舍 | 7 |
董永博 | 男 | 9 | 24 | 十三班 | 313男宿舍 | 5 |
董永振 | 男 | 9 | 3 | 十二班 | 101男宿舍 | 1 |
董勇晨 | 男 | 7 | 38 | 五班 | 204男宿舍 | 7 |
董泽帅 | 男 | 18 | 34 | 五班 | 203男宿舍 | 1 |
董治丽 | 女 | 8 | 39 | 十三班 | 323女宿舍 | 2 |
杜羽轩 | 女 | 23 | 33 | 二班 | 331女宿舍 | 8 |
段春亚 | 女 | 6 | 7 | 十二班 | 北一106女宿舍 | 7 |
段风梅 | 女 | 6 | 8 | 十二班 | 北一106女宿舍 | 3 |
段欣彤 | 女 | 4 | 12 | 信息一班 | 336女宿舍 | 1 |
樊晨菲 | 女 | 15 | 29 | 二班 | 334女宿舍 | 5 |
樊晓业 | 女 | 五班 | 306女宿舍 | 8 | ||
范春晓 | 男 | 1 | 23 | 十班 | 218男宿舍 | 2 |
范广超 | 男 | 10 | 10 | 六班 | 209男宿舍 | 5 |
范广成 | 男 | 6 | 13 | 信息一班 | 301男宿舍 | 1 |
范红坤 | 男 | 12 | 12 | 十班 | 217男宿舍 | 7 |
范纪豪 | 男 | 2 | 20 | 八班 | 106男宿舍 | 3 |
范玲珑 | 女 | 14 | 36 | 十一班 | 223女宿舍 | 3 |
范露露 | 女 | 11 | 17 | 八班 | 324女宿舍 | 1 |
范天朋 | 男 | 9 | 34 | 十三班 | 313男宿舍 | 6 |
范新义 | 男 | 16 | 37 | 六班 | 207男宿舍 | 8 |
范艳冰 | 女 | 14 | 34 | 九班 | 208女宿舍 | 5 |
方志峰 | 男 | 22 | 19 | 六班 | 210男宿舍 | 7 |
冯春杰 | 男 | 23 | 4 | 信息一班 | 304男宿舍 | 6 |
冯墨清 | 女 | 23 | 17 | 五班 | 307女宿舍 | 6 |
冯舒馨 | 女 | 11 | 1 | 九班 | 209女宿舍 | 3 |
冯薇 | 女 | 5 | 36 | 四班 | 331女宿舍 | 1 |
冯宪成 | 男 | 22 | 37 | 八班 | 106男宿舍 | 8 |
冯宪双 | 男 | 21 | 4 | 十班 | 216男宿舍 | 5 |
冯志壮 | 男 | 20 | 30 | 四班 | 321男宿舍 | 3 |
付成亮 | 男 | 4 | 13 | 七班 | 307男宿舍 | 10 |
付佳伟 | 女 | 17 | 27 | 信息一班 | 336女宿舍 | 2 |
付珂新 | 女 | 20 | 37 | 十四班 | 320女宿舍 | 8 |
付学浩 | 男 | 20 | 11 | 五班 | 203男宿舍 | 7 |
高春雨 | 女 | 24 | 1 | 三班 | 316女宿舍 | 6 |
高东营 | 男 | 2 | 16 | 七班 | 308男宿舍 | 5 |
高建兴 | 男 | 11 | 28 | 六班 | 208男宿舍 | 8 |
高丽莹 | 女 | 8 | 13 | 十一班 | 北一110女宿舍 | 3 |
高其龙 | 男 | 5 | 12 | 十二班 | 101男宿舍 | 5 |
高其文 | 男 | 7 | 4 | 八班 | 310男宿舍 | 6 |
高硕 | 男 | 25 | 28 | 七班 | 308男宿舍 | 10 |
高新琦 | 女 | 1 | 3 | 四班 | 313女宿舍 | 2 |
高兴楠 | 女 | 16 | 40 | 六班 | 302女宿舍 | 3 |
高玉梁 | 男 | 11 | 36 | 四班 | 201男宿舍 | 2 |
高长才 | 男 | 14 | 37 | 十班 | 217男宿舍 | 1 |
葛琳琳 | 女 | 7 | 35 | 信息一班 | 335女宿舍 | 3 |
葛心茹 | 女 | 8 | 7 | 十二班 | 北一104女宿舍 | 3 |
葛莹 | 女 | 11 | 16 | 二班 | 332女宿舍 | 2 |
耿继彪 | 男 | 2 | 39 | 十班 | 218男宿舍 | 10 |
耿树森 | 男 | 20 | 12 | 信息一班 | 304男宿舍 | 10 |
耿中显 | 男 | 24 | 35 | 七班 | 309男宿舍 | 7 |
宫亚楠 | 女 | 19 | 9 | 二班 | 334女宿舍 | 7 |
宫悦 | 女 | 19 | 20 | 十二班 | 北一108女宿舍 | 5 |
巩保田 | 男 | 12 | 35 | 二班 | 306男宿舍 | 6 |
巩恩轩 | 男 | 12 | 5 | 十三班 | 三楼中厅宿舍 | 16 |
巩家乐 | 男 | 六班 | 210男宿舍 | 10 | ||
巩家兴 | 男 | 21 | 27 | 六班 | 208男宿舍 | 5 |
巩敬宇 | 男 | 21 | 2 | 十三班 | 三楼中厅宿舍 | 15 |
巩兰玉 | 女 | 18 | 40 | 七班 | 327女宿舍 | 2 |
巩帅 | 男 | 17 | 1 | 十二班 | 105男宿舍 | 5 |
郭明宇 | 男 | 6 | 18 | 十四班 | 316男宿舍 | 2 |
郭琪 | 女 | 4 | 21 | 三班 | 316女宿舍 | 8 |
郭振宇 | 男 | 15 | 10 | 十三班 | 三楼中厅宿舍 | 10 |
韩磊 | 男 | 1 | 14 | 四班 | 323男宿舍 | 7 |
韩立杰 | 男 | 19 | 39 | 二班 | 306男宿舍 | 8 |
韩明瑞 | 男 | 2 | 9 | 三班 | 319男宿舍 | 3 |
韩明珠 | 男 | 25 | 8 | 十三班 | 313男宿舍 | 1 |
韩琪 | 女 | 14 | 19 | 十二班 | 北一104女宿舍 | 10 |
韩思怡 | 女 | 二班 | 332女宿舍 | 5 | ||
韩月妍 | 女 | 4 | 9 | 八班 | 328女宿舍 | 2 |
蒿相颖 | 女 | 7 | 10 | 四班 | 311女宿舍 | 6 |
郝佳珺 | 女 | 11 | 30 | 信息一班 | 336女宿舍 | 6 |
何倩 | 女 | 17 | 3 | 五班 | 309女宿舍 | 1 |
何萱 | 女 | 20 | 20 | 五班 | 308女宿舍 | 4 |
何泽青 | 男 | 9 | 27 | 六班 | 207男宿舍 | 3 |
贺思怡 | 女 | 10 | 21 | 十班 | 203女宿舍 | 4 |
黑雅晴 | 女 | 十一班 | 北一110女宿舍 | 6 | ||
黑子硕 | 男 | 15 | 30 | 十班 | 217男宿舍 | 2 |
洪东硕 | 男 | 9 | 14 | 十一班 | 221男宿舍 | 3 |
洪栋雪 | 女 | 24 | 39 | 十二班 | 北一108女宿舍 | 3 |
洪风娜 | 女 | 12 | 1 | 十四班 | 317女宿舍 | 1 |
洪佳宇 | 男 | 8 | 30 | 信息一班 | 304男宿舍 | 1 |
洪家立 | 男 | 14 | 24 | 十一班 | 223男宿舍 | 6 |
洪玖文 | 男 | 15 | 25 | 十二班 | 101男宿舍 | 9 |
洪俊雯 | 女 | 9 | 19 | 五班 | 307女宿舍 | 5 |
洪明岩 | 男 | 10 | 12 | 十一班 | 223男宿舍 | 8 |
洪明瑶 | 女 | 12 | 33 | 三班 | 316女宿舍 | 7 |
洪荣星 | 男 | 9 | 22 | 四班 | 322男宿舍 | 1 |
洪茹月 | 女 | 10 | 15 | 五班 | 306女宿舍 | 4 |
洪树森 | 男 | 8 | 37 | 三班 | 320男宿舍 | 3 |
洪文硕 | 男 | 8 | 36 | 十二班 | 101男宿舍 | 4 |
洪鑫硕 | 男 | 10 | 16 | 十二班 | 105男宿舍 | 2 |
洪兆洋 | 男 | 23 | 10 | 八班 | 311男宿舍 | 10 |
侯广昊 | 男 | 22 | 29 | 十班 | 216男宿舍 | 6 |
侯继孟 | 男 | 20 | 14 | 八班 | 311男宿舍 | 1 |
侯继腾 | 男 | 2 | 30 | 九班 | 214男宿舍 | 2 |
侯金梦 | 女 | 21 | 25 | 四班 | 310女宿舍 | 1 |
侯永利 | 男 | 21 | 14 | 九班 | 215男宿舍 | 7 |
候婷婷 | 女 | 16 | 13 | 九班 | 301女宿舍 | 4 |
胡恩 | 男 | 9 | 5 | 信息一班 | 301男宿舍 | 2 |
胡国涛 | 男 | 3 | 13 | 四班 | 323男宿舍 | 2 |
胡建婕 | 女 | 9 | 32 | 三班 | 315女宿舍 | 2 |
胡静 | 女 | 16 | 26 | 信息一班 | 336女宿舍 | 3 |
胡明欣 | 女 | 15 | 15 | 五班 | 306女宿舍 | 6 |
胡文真 | 女 | 19 | 21 | 八班 | 328女宿舍 | 4 |
胡兴蕊 | 女 | 10 | 22 | 十二班 | 北一106女宿舍 | 9 |
胡延富 | 男 | 6 | 25 | 二班 | 305男宿舍 | 4 |
胡园圆 | 女 | 12 | 3 | 十一班 | 223女宿舍 | 8 |
胡卓一 | 女 | 10 | 37 | 十三班 | 323女宿舍 | 1 |
扈东莉 | 女 | 11 | 29 | 六班 | 304女宿舍 | 7 |
扈士辉 | 男 | 1 | 2 | 五班 | 205男宿舍 | 5 |
扈文君 | 女 | 10 | 1 | 三班 | 316女宿舍 | 3 |
扈燕磊 | 女 | 14 | 2 | 九班 | 209女宿舍 | 7 |
黄春雪 | 女 | 20 | 10 | 三班 | 314女宿舍 | 4 |
黄红雨 | 女 | 4 | 20 | 四班 | 310女宿舍 | 3 |
黄佳兴 | 男 | 4 | 22 | 三班 | 317男宿舍 | 4 |
黄金璨 | 女 | 24 | 23 | 八班 | 325女宿舍 | 2 |
黄秋青 | 女 | 24 | 38 | 八班 | 326女宿舍 | 5 |
黄文豪 | 男 | 22 | 36 | 三班 | 318男宿舍 | 3 |
黄文慧 | 女 | 23 | 37 | 二班 | 332女宿舍 | 1 |
霍亚东 | 男 | 21 | 8 | 十三班 | 314男宿舍 | 2 |
贾福峰 | 男 | 8 | 2 | 二班 | 303男宿舍 | 9 |
贾红冰 | 女 | 5 | 9 | 三班 | 315女宿舍 | 8 |
贾红雪 | 女 | 5 | 8 | 十四班 | 318女宿舍 | 6 |
贾宏启 | 男 | 11 | 23 | 六班 | 210男宿舍 | 2 |
贾婷婷 | 女 | 4 | 6 | 二班 | 334女宿舍 | 2 |
贾伟强 | 男 | 11 | 32 | 八班 | 311男宿舍 | 3 |
贾文仕 | 男 | 11 | 34 | 十班 | 218男宿舍 | 3 |
贾玉杰 | 男 | 6 | 6 | 六班 | 208男宿舍 | 4 |
江德奇 | 男 | 16 | 14 | 三班 | 317男宿舍 | 7 |
江德通 | 男 | 18 | 22 | 十一班 | 223男宿舍 | 5 |
江寒 | 女 | 16 | 1 | 五班 | 307女宿舍 | 8 |
江建真 | 男 | 十二班 | 211男宿舍 | 7 | ||
江铃娟 | 女 | 18 | 2 | 十班 | 206女宿舍 | 4 |
江楠楠 | 女 | 18 | 21 | 十三班 | 321女宿舍 | 5 |
江文静 | 女 | 24 | 8 | 五班 | 308女宿舍 | 7 |
江玉洁 | 女 | 18 | 29 | 二班 | 331女宿舍 | 3 |
姜春冬 | 男 | 9 | 30 | 二班 | 305男宿舍 | 1 |
姜春蕊 | 女 | 10 | 33 | 二班 | 334女宿舍 | 6 |
姜春啸 | 男 | 9 | 31 | 信息一班 | 303男宿舍 | 4 |
姜桂涛 | 男 | 5 | 23 | 七班 | 309男宿舍 | 4 |
姜金蒙 | 女 | 1 | 35 | 十四班 | 318女宿舍 | 2 |
姜礼韬 | 男 | 11 | 24 | 十一班 | 220男宿舍 | 9 |
姜林 | 男 | 6 | 23 | 五班 | 205男宿舍 | 1 |
姜秋丽 | 女 | 9 | 29 | 三班 | 315女宿舍 | 5 |
姜秋云 | 女 | 9 | 28 | 十班 | 203女宿舍 | 5 |
姜远浩 | 男 | 五班 | 206男宿舍 | 10 | ||
蒋英琪 | 女 | 25 | 19 | 四班 | 312女宿舍 | 3 |
焦慧琳 | 女 | 3 | 16 | 十三班 | 323女宿舍 | 3 |
焦秀婷 | 女 | 19 | 12 | 十班 | 204女宿舍 | 2 |
金文琪 | 女 | 13 | 22 | 四班 | 310女宿舍 | 6 |
金文庆 | 男 | 13 | 23 | 五班 | 204男宿舍 | 8 |
金文雪 | 女 | 24 | 16 | 七班 | 327女宿舍 | 8 |
靳美贤 | 女 | 3 | 33 | 九班 | 301女宿舍 | 6 |
康广顺 | 男 | 15 | 28 | 七班 | 309男宿舍 | 6 |
李冰欣 | 女 | 信息一班 | 333女宿舍 | 5 | ||
李博 | 男 | 16 | 3 | 十二班 | 104男宿舍 | 1 |
李朝奇 | 男 | 18 | 18 | 十一班 | 222男宿舍 | 8 |
李朝霞 | 女 | 1 | 30 | 十一班 | 201女宿舍 | 7 |
李朝旭 | 男 | 16 | 21 | 九班 | 二层中厅宿舍 | 8 |
李晨晨 | 女 | 10 | 20 | 四班 | 312女宿舍 | 7 |
李春博 | 男 | 24 | 11 | 四班 | 323男宿舍 | 5 |
李春旺 | 男 | 15 | 3 | 十四班 | 316男宿舍 | 8 |
李春兴 | 男 | 15 | 2 | 十三班 | 三楼中厅宿舍 | 8 |
李德虎 | 男 | 21 | 7 | 八班 | 310男宿舍 | 7 |
李德兴 | 男 | 13 | 18 | 六班 | 209男宿舍 | 4 |
李德宇 | 男 | 18 | 19 | 七班 | 309男宿舍 | 9 |
李风宽 | 男 | 3 | 30 | 十一班 | 220男宿舍 | 8 |
李逢瑞 | 男 | 17 | 4 | 十三班 | 三楼中厅宿舍 | 13 |
李凤冰 | 女 | 十班 | 203女宿舍 | 6 | ||
李凤瑞 | 男 | 3 | 36 | 十班 | 219男宿舍 | 5 |
李广琪 | 男 | 8 | 33 | 十一班 | 220男宿舍 | 7 |
李国奇 | 男 | 十班 | 219男宿舍 | 10 | ||
李国兴 | 男 | 3 | 40 | 十班 | 219男宿舍 | 3 |
李海霞 | 女 | 十二班 | 北一110女宿舍 | 7 | ||
李怀鹏 | 男 | 6 | 20 | 四班 | 323男宿舍 | 1 |
李继晨 | 男 | 6 | 32 | 七班 | 307男宿舍 | 3 |
李继岩 | 男 | 25 | 20 | 十二班 | 105男宿舍 | 8 |
李佳 | 女 | 16 | 5 | 信息一班 | 335女宿舍 | 5 |
李佳怡 | 女 | 4 | 17 | 四班 | 306女宿舍 | 2 |
李家超 | 男 | 1 | 32 | 九班 | 213男宿舍 | 8 |
李家帅 | 男 | 4 | 26 | 六班 | 208男宿舍 | 3 |
李家伟 | 男 | 4 | 29 | 二班 | 305男宿舍 | 8 |
李家星 | 男 | 3 | 2 | 十班 | 218男宿舍 | 8 |
李建昊 | 男 | 6 | 34 | 信息一班 | 303男宿舍 | 5 |
李洁 | 女 | 2 | 1 | 八班 | 325女宿舍 | 6 |
李金硕 | 男 | 3 | 3 | 四班 | 201男宿舍 | 8 |
李京生 | 男 | 7 | 12 | 四班 | 322男宿舍 | 7 |
李君昊 | 男 | 2 | 7 | 六班 | 207男宿舍 | 10 |
李立坤 | 男 | 21 | 19 | 十一班 | 223男宿舍 | 7 |
李立亮 | 男 | 21 | 21 | 六班 | 209男宿舍 | 7 |
李鲁天 | 男 | 10 | 24 | 十班 | 217男宿舍 | 9 |
李璐 | 女 | 25 | 30 | 十一班 | 223女宿舍 | 2 |
女 | 20 | 21 | 十三班 | 321女宿舍 | 4 | |
李宁 | 女 | 23 | 32 | 信息一班 | 336女宿舍 | 5 |
李庆哲 | 男 | 24 | 7 | 九班 | 215男宿舍 | 5 |
李秋亚 | 女 | 20 | 40 | 信息一班 | 336女宿舍 | 7 |
李瑞 | 男 | 3 | 28 | 四班 | 201男宿舍 | 5 |
李森 | 男 | 11 | 25 | 十一班 | 222男宿舍 | 6 |
李世辉 | 男 | 23 | 29 | 七班 | 308男宿舍 | 6 |
李世鹏 | 男 | 24 | 20 | 八班 | 310男宿舍 | 8 |
李守龙 | 男 | 7 | 36 | 九班 | 二层中厅宿舍 | 4 |
李淑英 | 女 | 20 | 39 | 七班 | 330女宿舍 | 6 |
李树琪 | 男 | 14 | 38 | 十二班 | 104男宿舍 | 7 |
李涛 | 男 | 4 | 28 | 信息一班 | 304男宿舍 | 7 |
李天帅 | 男 | 7 | 23 | 五班 | 203男宿舍 | 3 |
李天佑 | 男 | 5 | 39 | 信息一班 | 303男宿舍 | 3 |
李廷朕 | 男 | 16 | 11 | 六班 | 209男宿舍 | 8 |
李彤菲 | 女 | 9 | 7 | 信息一班 | 336女宿舍 | 4 |
李彤妍 | 女 | 9 | 6 | 二班 | 334女宿舍 | 3 |
李微 | 女 | 6 | 28 | 十二班 | 北一104女宿舍 | 9 |
李炜清 | 男 | 8 | 34 | 十三班 | 三楼中厅宿舍 | 2 |
李卫航 | 男 | 7 | 39 | 六班 | 210男宿舍 | 3 |
李文慧 | 女 | 18 | 6 | 七班 | 330女宿舍 | 5 |
李文杰 | 女 | 18 | 5 | 八班 | 325女宿舍 | 3 |
李雯丽 | 女 | 5 | 19 | 五班 | 309女宿舍 | 7 |
李想 | 女 | 4 | 19 | 八班 | 328女宿舍 | 7 |
李小寒 | 女 | 六班 | 302女宿舍 | 6 | ||
李晓娜 | 女 | 24 | 13 | 十四班 | 317女宿舍 | 3 |
李昕阳 | 男 | 25 | 13 | 七班 | 307男宿舍 | 8 |
李新月 | 女 | 23 | 25 | 五班 | 306女宿舍 | 3 |
李鑫 | 男 | 7 | 16 | 十班 | 219男宿舍 | 6 |
李兴 | 男 | 13 | 17 | 三班 | 319男宿舍 | 8 |
李嫣婷 | 女 | 5 | 33 | 十二班 | 北一106女宿舍 | 1 |
李延豪 | 男 | 20 | 34 | 五班 | 203男宿舍 | 4 |
李延秋 | 女 | 3 | 14 | 九班 | 209女宿舍 | 8 |
李延茹 | 女 | 8 | 35 | 十一班 | 223女宿舍 | 7 |
李延硕 | 男 | 1 | 22 | 信息一班 | 304男宿舍 | 4 |
李延宇 | 男 | 3 | 37 | 十二班 | 104男宿舍 | 10 |
李艳菲 | 女 | 7 | 26 | 三班 | 314女宿舍 | 1 |
李艳楠 | 女 | 8 | 10 | 六班 | 303女宿舍 | 5 |
李易 | 女 | 16 | 10 | 十班 | 203女宿舍 | 1 |
李莹 | 女 | 1 | 29 | 五班 | 306女宿舍 | 7 |
李莹莹 | 女 | 9 | 1 | 八班 | 326女宿舍 | 2 |
李涌洁 | 女 | 10 | 30 | 六班 | 305女宿舍 | 4 |
李雨欣 | 女 | 10 | 29 | 十一班 | 202女宿舍 | 5 |
李玉航 | 男 | 8 | 28 | 七班 | 308男宿舍 | 7 |
李玉圣 | 男 | 18 | 33 | 十三班 | 313男宿舍 | 9 |
李缘珠 | 女 | 11 | 22 | 六班 | 305女宿舍 | 5 |
李月 | 女 | 14 | 8 | 六班 | 303女宿舍 | 7 |
李月婷 | 女 | 10 | 8 | 四班 | 311女宿舍 | 8 |
李云祺 | 男 | 5 | 24 | 十三班 | 313男宿舍 | 10 |
李云云 | 女 | 1 | 40 | 十三班 | 324女宿舍 | 6 |
李长彬 | 男 | 17 | 20 | 四班 | 323男宿舍 | 4 |
李志兴 | 男 | 3 | 18 | 五班 | 203男宿舍 | 6 |
李中孝 | 男 | 5 | 40 | 十一班 | 222男宿舍 | 7 |
李宗鑫 | 男 | 6 | 17 | 十班 | 216男宿舍 | 8 |
廉永宵 | 女 | 22 | 9 | 十二班 | 北一106女宿舍 | 5 |
廉永妍 | 女 | 21 | 13 | 四班 | 310女宿舍 | 4 |
梁旭廷 | 男 | 24 | 18 | 三班 | 318男宿舍 | 5 |
林雯琦 | 女 | 25 | 3 | 信息一班 | 335女宿舍 | 7 |
蔺友斌 | 男 | 22 | 27 | 十班 | 216男宿舍 | 2 |
刘畅 | 女 | 1 | 19 | 六班 | 304女宿舍 | 2 |
刘春豹 | 男 | 15 | 35 | 十三班 | 三楼中厅宿舍 | 5 |
刘东焱 | 男 | 十一班 | 211男宿舍 | 5 | ||
刘凡 | 女 | 20 | 36 | 十三班 | 321女宿舍 | 7 |
刘芳佳 | 女 | 22 | 32 | 十三班 | 324女宿舍 | 5 |
刘凤媛 | 女 | 23 | 36 | 信息一班 | 336女宿舍 | 8 |
刘广朋 | 男 | 24 | 5 | 六班 | 207男宿舍 | 2 |
刘广帅 | 男 | 9 | 36 | 十班 | 216男宿舍 | 10 |
刘广勇 | 男 | 24 | 4 | 五班 | 204男宿舍 | 6 |
刘国敬 | 女 | 20 | 9 | 二班 | 331女宿舍 | 4 |
刘国帅 | 男 | 25 | 10 | 十四班 | 315男宿舍 | 2 |
刘汉庆 | 男 | 22 | 3 | 信息一班 | 303男宿舍 | 1 |
刘红丽 | 女 | 5 | 14 | 二班 | 331女宿舍 | 5 |
刘红悦 | 女 | 14 | 14 | 三班 | 315女宿舍 | 3 |
刘宏博 | 男 | 4 | 32 | 十一班 | 220男宿舍 | 10 |
刘慧欣 | 女 | 3 | 29 | 十三班 | 322女宿舍 | 8 |
刘继洲 | 男 | 13 | 36 | 九班 | 二层中厅宿舍 | 5 |
刘建森 | 男 | 15 | 37 | 四班 | 201男宿舍 | 7 |
刘金硕 | 男 | 2 | 36 | 十三班 | 三楼中厅宿舍 | 4 |
刘俊怡 | 女 | 23 | 38 | 十一班 | 223女宿舍 | 4 |
刘礼广 | 男 | 13 | 19 | 九班 | 二层中厅宿舍 | 10 |
刘连成 | 男 | 2 | 32 | 十四班 | 315男宿舍 | 10 |
刘梦 | 女 | 13 | 35 | 三班 | 314女宿舍 | 6 |
刘敏 | 女 | 13 | 30 | 十一班 | 201女宿舍 | 1 |
刘世朋 | 男 | 7 | 6 | 十三班 | 三楼中厅宿舍 | 14 |
刘书莹 | 女 | 21 | 26 | 十班 | 206女宿舍 | 1 |
刘淑婷 | 女 | 十班 | 203女宿舍 | 7 | ||
刘天亚 | 男 | 18 | 30 | 十三班 | 314男宿舍 | 1 |
刘天缘 | 女 | 16 | 6 | 六班 | 302女宿舍 | 4 |
刘旺庆 | 男 | 九班 | 215男宿舍 | 8 | ||
刘卫冰 | 男 | 九班 | 215男宿舍 | 9 | ||
刘文静 | 女 | 5 | 25 | 九班 | 208女宿舍 | 1 |
刘祥 | 男 | 4 | 1 | 二班 | 306男宿舍 | 2 |
刘新博 | 男 | 20 | 15 | 十四班 | 316男宿舍 | 1 |
刘新硕 | 男 | 4 | 2 | 十二班 | 103男宿舍 | 6 |
刘新伟 | 男 | 3 | 21 | 三班 | 319男宿舍 | 10 |
刘馨悦 | 女 | 13 | 16 | 十二班 | 北一104女宿舍 | 6 |
刘艺凡 | 女 | 14 | 6 | 四班 | 306女宿舍 | 1 |
刘雨彤 | 女 | 十一班 | 北一110女宿舍 | 7 | ||
刘玉堂 | 男 | 2 | 40 | 七班 | 307男宿舍 | 7 |
刘玉贤 | 男 | 12 | 2 | 二班 | 305男宿舍 | 3 |
刘越 | 女 | 1 | 38 | 三班 | 333女宿舍 | 7 |
刘振桐 | 男 | 13 | 1 | 九班 | 二层中厅宿舍 | 6 |
刘政 | 男 | 22 | 5 | 五班 | 206男宿舍 | 2 |
刘仲谋 | 男 | 十二班 | 105男宿舍 | 10 | ||
刘仲宇 | 男 | 十二班 | 105男宿舍 | 9 | ||
卢文静 | 女 | 24 | 30 | 四班 | 312女宿舍 | 4 |
卢一丹 | 女 | 16 | 22 | 十三班 | 321女宿舍 | 6 |
卢奕 | 女 | 12 | 19 | 十班 | 205女宿舍 | 2 |
芦保康 | 男 | 5 | 27 | 五班 | 205男宿舍 | 2 |
芦德华 | 男 | 9 | 35 | 八班 | 311男宿舍 | 7 |
芦亮 | 男 | 15 | 11 | 七班 | 308男宿舍 | 9 |
路东梽 | 男 | 24 | 3 | 八班 | 311男宿舍 | 5 |
路明宽 | 男 | 11 | 7 | 十三班 | 三楼中厅宿舍 | 12 |
吕丽薇 | 女 | 8 | 18 | 三班 | 315女宿舍 | 1 |
